Obec Richnava
053 51 Richnava 124
tel.: 0948 590 441
e-mail: richnava@richnava.sk
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 1 680
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1 165
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1 161
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva 1 066
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1 106
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce
1. Peter Biroš, Nezávislý kandidát 374 hlasov
2. Ivan Dunka, Strana rómskej koalície - SRK 167 hlasov
3. Jozef Gabčo, Sloboda a Solidarita 300 hlasov
4. Pavol Gabčo, PRINCÍP 253 hlasov
5. Milan Holub, SMER - sociálna demokracia 12 hlasov
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
1 | Peter Biroš | Nezávislý kandidát | 374 |
2 | Marek Papcun | Kresťanskodemokratické hnutie | 356 |
3 | Mgr. Jozef Horváth | Kresťanskodemokratické hnutie | 353 |
4 | Ľuboš Ondáš | Kresťanskodemokratické hnutie | 351 |
5 | Anna Čechová | Kresťanskodemokratické hnutie | 343 |
6 | Peter Matuščák | SMER - sociálna demokracia | 313 |
7 | Milan Richnavský | Kresťanskodemokratické hnutie | 311 |
8 | Ján Richnavský | HLAS - sociálna demokracia | 295 |
9 | Mária Macejková | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 267 |
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
Por. číslo |
Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
1 | Bohuš Klempár | Strana rómskej koalície - SRK | 246 |
2 | Pavol Gabčo | PRINCÍP | 233 |
3 | Marek Horváth | Sloboda a Solidarita | 224 |
4 | Róbert Dunka | Strana rómskej koalície - SRK | 212 |
5 | Alexander Šariška | Sloboda a Solidarita | 190 |
6 | Pavol Tulej | PRINCÍP | 166 |
7 | Jozef Gabčo | Slovenská národná strana | 165 |
8 | Štefan Pokuta | Sloboda a Solidarita | 160 |
9 | Róbert Klempár | PRINCÍP | 158 |
10 | Peter Richnavský | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 157 |
11 | František Horváth | PRINCÍP | 154 |
12 | František Tulej | Sloboda a Solidarita | 153 |
13 | Martin Pokuta | Sloboda a Solidarita | 149 |
14 | Peter Gabčo | PRINCÍP | 146 |
15 | Ladislav Tulej | Sloboda a Solidarita | 143 |
16 | Vladimír Pokuta | PRINCÍP | 142 |
17 | Slavomír Tulej | Slovenská národná strana | 137 |
18 | Michal Macko | Sloboda a Solidarita | 135 |
19 | Mário Tulej | Sloboda a Solidarita | 134 |
20 | Peter Kotuľák | PRINCÍP | 131 |
21 | Dalibor Klempár | PRINCÍP | 129 |
22 | Emil Tulej | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 129 |
23 | Peter Tulej | Sloboda a Solidarita | 128 |
24 | Štefan Kotuľák | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 126 |
25 | Štefan Horváth | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 124 |
26 | Milan Kotlár | Strana rómskej koalície - SRK | 120 |
27 | Dezider Tulej | PRINCÍP | 118 |
28 | Peter Holub | SMER - sociálna demokracia | 91 |
29 | Milan Holub | SMER - sociálna demokracia | 89 |
30 | Michal Balog | Slovenská národná strana | 70 |
31 | Adam Holub | SMER - sociálna demokracia | 64 |
Meniny má Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:43
TÝŽDEŇ:1342
CELKOM:928225
Richnava
Richnava patrí medzi staré spišské obce ležiace v povodí Hornádu v tesnej blízkosti Spišsko-gemerského rudohoria. V listinách sa spomína v roku 1246. Predlohou erbu je pečať obce RICHNAVA spred roku 1790. Je na nej vyobrazený na trojvrší stojaci bájny vták Fénix s roztiahnutými krídlami, dívajúci sa do polotaniera žiariaceho slnka. Fénix sa dostal do erbu obce v súvislosti s činnosťou hút a hámrov v obci, možno aj sklárskej huty. Fénix je symbolom slnka, ohňa, očistenia, zmŕtvychvstania (D. Forstner: Die Welt der Symbole. München 1967, s. 252-254). Stelesňuje aj iné krásne vlastnosti: kráľovskú hodnosť, šľachtu, jedinečnosť. (J.C. Cooper: Lexikon der alten Symbole, Leipzig 1986, s. 140-141). Na symbole obce RICHNAVA si treba všimnúť aj trojvršie, ktoré znázorňuje okolité rudonosné hory.