Materská škola, 053 51  Richnava 260 Príloha k správe č. 2
Čerpanie rozpočtu k 30.6.2009
Príjmy         Schválený Upravený Čerpanie
1       1-bežný rozpočet      
    223002 41 Za jasle, materské školy a školské kluby detí 281,00 281,00 169,32
    223003 41 Za stravné 990,00 990,00 454,08
    292012 41 Z dobropisov 7630,00 7630,00 3843,30
    292027 41 Iné 0,00 0,00 0,16
*1       1-bežný rozpočet 8 901.00 8 901.00 4 466.86
Spolu         8 901.00 8 901.00 4 466.86
               
Výdaje              
1       1-bežný rozpočet      
09111 09.1.1.1 611 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 18200,00 18200,00 6637,94
  09.1.1.1 612002 41 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 1630,00 1630,00 671,33
  09.1.1.1 614 41 Odmeny 530,00 530,00 0,00
  09.1.1.1 621 41 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0,00 0,00 202,65
  09.1.1.1 622 41 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne 590,00 590,00 246,05
  09.1.1.1 623 41 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 870,00 870,00 593,74
  09.1.1.1 625001 41 Na nemocenské poistenie 500,00 500,00 233,60
  09.1.1.1 625002 41 Na starobné poistenie 3200,00 3200,00 1511,90
  09.1.1.1 625003 41 Na úrazové poistenie 150,00 150,00 73,80
  09.1.1.1 625004 41 Na invalidné poistenie 1100,00 1100,00 502,80
  09.1.1.1 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti 370,00 370,00 166,60
  09.1.1.1 625006 41 Na garančné poistenie 0,00 0,00 21,80
  09.1.1.1 625007 41 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 870,00 870,00 398,10
  09.1.1.1 631001 41 Cestovné 50,00 50,00 14,19
  09.1.1.1 632001 41 Energie 13280,00 13280,00 6726,20
  09.1.1.1 632002 41 Vodné, stočné 165,00 165,00 63,05
  09.1.1.1 632003 41 Poštové služby a telekomunikačné služby 250,00 250,00 139,11
  09.1.1.1 633002 41 Výpočtová technika 0,00 0,00 0,00
  09.1.1.1 633006 41 Všeobecný materiál 1000,00 1000,00 150,97
  09.1.1.1 633009 111 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky 0,00 0,00 0,00
  09.1.1.1 633009 41 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky 150,00 150,00 587,71
  09.1.1.1 633010 41 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 140,00 140,00 0,00
  09.1.1.1 637001 41 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 50,00 50,00 0,00
  09.1.1.1 637004 41 Všeobecné služby 100,00 100,00 25,70
  09.1.1.1 637005 41 Špeciálne služby 0,00 0,00 650,93
  09.1.1.1 637006 41 Náhrady 60,00 60,00 0,00
  09.1.1.1 637012 41 Poplatky a odvody 165,00 165,00 154,38
  09.1.1.1 637014 41 Stravovanie 200,00 200,00 452,79
  09.1.1.1 637015 41 Poistné 0,00 0,00 245,30
  09.1.1.1 637016 41 Prídel do sociálneho fondu 260,00 260,00 131,30
  09.1.1.1 637027 41 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 1710,00 1710,00 906,00
  09.1.1.1 637200 41 Ostatné - výber hotovosti do pokladne 0,00 0,00 86,82
09601              
  09.6.0.1 611 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 5300,00 5300,00 1982,38
  09.6.0.1 612002 41 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 400,00 400,00 164,15
  09.6.0.1 614 41 Odmeny 50,00 50,00 0,00
  09.6.0.1 623 41 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 700,00 700,00 273,56
  09.6.0.1 625001 41 Na nemocenské poistenie 140,00 140,00 68,00
  09.6.0.1 625002 41 Na starobné poistenie 900,00 900,00 439,00
  09.6.0.1 625003 41 Na úrazové poistenie 40,00 40,00 19,50
  09.6.0.1 625004 41 Na invalidné poistenie 300,00 300,00 146,00
  09.6.0.1 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti 100,00 100,00 48,00
  09.6.0.1 625006 41 Na garančné poistenie 0,00 0,00 6,00
  09.6.0.1 625007 41 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 230,00 230,00 116,00
*1       1-bežný rozpočet 53 750.00 53 750.00 24 857.35
Spolu         53 750.00 53 750.00 24 857.35
V Richnave,  15.7.2009 
Spracovala:  Ing. Legátová
Bc. Eva Ondášová,
riaditeľka MŠ Richnava