>
Prijaté faktúry v januári 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ |
Suma |
| 93100193 | 03.01.2011 | Eurobus, a.s. Košice | 33,19 |
| 2010388 | 04.01.2011 | Andre topic, s.r.o. |
338,44 |
| 100761 | 05.01.2011 | CART PRINT, s.r.o. |
39,29 |
| 20110024 | 05.01.2011 | Made spol. s r.o. | 338,58 |
| 20110038 | 05.01.2011 | Made spol. s r.o. | 129,46 |
| FV 102049 | 05.01.2011 | RAMCOM | 135,17 |
| 721821094 | 07.01.2011 | T - COM... | 48,17 |
| 110100063 | 07.01.2011 | NIC Hosting s.r.o. | 87,79 |
| 2011001 | 10.01.2011 | Peter Medvec | 450 |
| 1/2011 | 10.01.2011 | Materská škola, Richnava 260 | 384,50 |
| 2010033 | 11.01.2011 | Ľubomír KENDRA | 624,51 |
| 7234071336 | 12.01.2011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 289,94 |
| 2/2011 | 13.01.2011 | Materská škola, Richnava 260 | 603,95 |
| 5432010 | 14.01.2011 | VÍŤSTAV s.r.o. | 1113,01 |
| 5442010 | 14.01.2011 | VÍŤSTAV s.r.o. | 61,90 |
| 611007674 | 17.01.2011 | SLOVANET a.s. | 10,58 |
| 10041 | 20.01.2011 | Ján Grinvalský | 149,37 |
| 22110001 | 21.01.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36,82 |
| 22110008 | 21.01.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 66,37 |
| 22110009 | 21.01.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 68,45 |
| 22110010 | 21.01.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 32,93 |
| 8291865812 | 21.01.2011 | Orange Slovensko, a.s. | 65,38 |
| 8541793604 | 21.01.2011 | Orange Slovensko, a.s. | 1,60 |
| 00012011 | 24.01.2011 | Ján Čižmarik - ČIŽO | 3972,79 |
| 96110001 | 24.01.2011 | Eurobus, a.s. Košice | 35,27 |
| 00022011 | 27.01.2011 | Ján Čižmarik - ČIŽO | 2541,96 |
| 96110002 | 27.01.2011 | Eurobus, a.s. Košice | 153,19 |
| 22110020 | 28.01.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 158,16 |
| 22110021 | 28.01.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,41 |
| 22110022 | 28.01.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,41 |
| 20110001 | 31.01.2011 | Martina Jendreková | 920,62 |
© 2006-2007 Obec Richnava