>
Prijaté faktúry v marci 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ |
Suma |
| 93110021 | 01.03.2011 | Eurobus, a.s. Košice | 33,19 |
| 22110095 | 01.03.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 52,63 |
| 22110096 | 01.03.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 105,26 |
| 12011 | 01.03.2011 | Michal Vaščák | 63 |
| 22011 | 01.03.2011 | Michal Vaščák | 38,50 |
| 2011073 | 02.03.2011 | Andre topic, s.r.o. | 145,04 |
| 110563 | 07.03.2011 | MIVA MARKET s.r.o. | 209,68 |
| 5114720336 | 08.03.2011 | Orange Slovensko, a.s. | 8,10 |
| 4723950141 | 09.03.2011 | T - COM... | 52,27 |
| 11001 | 09.03.2011 | Ján Grinvalský | 149,37 |
| 11002 | 09.03.2011 | Ján Grinvalský | 149,37 |
| 5/2011 | 11.03.2011 | Materská škola, Richnava 260 | 384,50 |
| 1031100445 | 14.03.2011 | Brantner Nova s.r.o. | 507,51 |
| 110592 | 14.03.2011 | MIVA MARKET s.r.o. | 1 743 |
| 611069778 | 14.03.2011 | SLOVANET a.s. | 10,58 |
| 2011095 | 16.03.2011 | Andre topic, s.r.o. | 119,45 |
| 1031100471 | 18.03.2011 | Brantner Nova s.r.o. | 625,31 |
| 22110109 | 18.03.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 70,01 |
| 22110123 | 18.03.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 157,90 |
| 2011/003 | 21.03.2011 | Ľubomír Kendra | 2 426,76 |
| 5117380720 | 25.03.2011 | Orange Slovensko, a.s. | 58,84 |
| 22110135 | 31.03.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 103,32 |
| 22110136 | 31.03.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 70,01 |
| 21110185 | 31.03.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 12,96 |
| 21110187 | 31.03.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 7,78 |
| 115051 | 31.03.2011 | SABAR s.r.o. | 66 |
© 2006-2007 Obec Richnava