>
Prijaté faktúry vo februári 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ |
Suma |
| 01/2011 | 01.02.2011 | Kaviareň Galéria | 1 135,80 |
| 22110037 | 02.02.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 70,01 |
| 22110038 | 02.02.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,41 |
| 22110039 | 02.02.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,41 |
| 93110005 | 03.02.2011 | Eurobus, a.s. Košice | 33,19 |
| 7494801467 | 03.02.2011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1 741 |
| 2011029 | 04.02.2011 | Andre topic, s.r.o. | 270,18 |
| 3722932752 | 09.02.2011 | T - COM... | 59,68 |
| 3/2011 | 11.02.2011 | Materská škola, Richnava 260 | 384,50 |
| 4/2011 | 11.02.2011 | Materská škola, Richnava 260 | 425,50 |
| 611037246 | 14.02.2011 | SLOVANET a.s. | 10,58 |
| 2011/001 | 14.02.2011 | Ľubomír Kendra | 84 |
| 2011/002 | 14.02.2011 | Ľubomír Kendra | 2 702,35 |
| 1031100116 | 14.02.2011 | Brantner Nova s.r.o. | 607,68 |
| 2011053 | 14.02.2011 | Andre topic, s.r.o. | 127,98 |
| 1031100241 | 21.02.2011 | Brantner Nova s.r.o. | 492,41 |
| Fa 1/11 | 21.02.2011 | JUDr. Mária Sotolářová | 180,78 |
| 22110081 | 24.02.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 103,97 |
| 22110082 | 24.02.2011 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 51,34 |
| 2111104597 | 25.02.2011 | Slovenský ochranný zväz autorský | 14,28 |
| 5113856777 | 28.02.2011 | Orange Slovensko, a.s. | 79,54 |
| 20110002 | 28.02.2011 | Martina Jendreková | 660,30 |
| 02/2011 | 28.02.2011 | Kaviareň Galéria | 1390,50 |
© 2006-2007 Obec Richnava